IO-Link master UR系列 IO-Link |
UR-MS16DT 支持 CCLInk IE Field / CCLinkIE TSN |
通過IO-Link更簡單地進行傳感器的管理·控制
業(yè)界首創(chuàng) 用1臺主站實現(xiàn)NPN/PNP的混合連接
可將不同類型的NPN/PNP設(shè)備同時連接到1臺IO-Link主站上。
可對每個通道進行單獨設(shè)定(輸入/輸出/NPN/PNP/IO-Link )。
業(yè)界最多州 搭載16個通道
與一般的IO-Link主站相比,可連接2倍以上的/O設(shè)備。
有助于降低成本和空間。
業(yè)界首創(chuàng) 支持 CCLInkIE TSN
1臺主站支持CC-Link IE Field和CC-Link IE TSN的多協(xié)議設(shè)計。
可以從本機菜單切換到現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)。
※ 關(guān)于以上IO-Link主站內(nèi)容,本社調(diào)查于2020年8月。
規(guī)格
型號 | UR-MS16DT | |
通信方式 | CC-Link IE Field、CC-Link IE TSN(功能內(nèi)切換) | |
站點類型 | 遠程設(shè)備站 | |
傳輸速度 | 1Gbps | |
電纜線總長度 | PLC與主站設(shè)備間:100m;主站設(shè)備與IO- Link傳感器間:20m | |
站號設(shè)定 | 1~120號(CC-Link IE Field);1 ~255號(CC-LinkIE TSN) | |
連接臺數(shù) | 16臺 | |
連接形式 | 通信端:RJ45連接器 | |
電源端:5極x2列 彈簧夾端子臺 | ||
輸入輸出端:16極 彈簧夾端子臺x3個 | ||
指示燈 | 電源指示燈(綠)、事件指示燈(黃)、警報指示燈(紅)、輸入輸出指示燈(橙) | |
顯示屏 | 有機EL(顯示語言:英語、日語、中文(簡體字、繁體字)、韓語、法語、西班牙語、德語、葡萄牙語、意大利語) | |
電源電壓 | DC24V ±20% | |
消耗電流 | 0.2A/1點 2.5A/16點 | |
最大沖擊電流 | 有過電流保護功能(限制電流0.5A) | |
OFF時輸出漏電流 | PNP:0.1mA以下、NPN:0.2mA以下 | |
最大輸出電壓下降(ON時) | PNP:1.8V、NPN:1.6V | |
電涌抑制器 IO-Link最小循環(huán)時間 |
齊納二極管(穩(wěn)壓二極管) 0.4ms |
|
輸出響應(yīng)時間 | 0.1ms以下 | |
內(nèi)部響應(yīng)時間 | 0.6ms以下 | |
輸入輸出形式 | PNP/NPN 各通道獨立切換 | |
絕緣電阻 | 5MΩ以上(用DC500V、外部電源~單元電源間) | |
Com端方式 | 正極公共端、負極公共端 各通道獨立切換 | |
耐環(huán)境性 | 使用環(huán)境溫度/濕度 | 0~+55℃/5~95% RH(無結(jié)露·結(jié)冰)※ |
存儲環(huán)境溫度/濕度 | -25~+75℃/5~95% RH(無結(jié)露·結(jié)冰) | |
抗震動 | 符合 IEC61131-2 | |
耐撞擊 | 符合 IEC61131-2 | |
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | |
使用海拔 | 0~ 2000m | |
安裝場所 | 控制箱中 | |
防護等級 | IP20 | |
過電壓類別 | II以下 | |
污染度 | 2以下 | |
安裝級別 | ClassI | |
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) |
環(huán)境 | RoHS指令(2011/65/EU)、中國RoHS(指令第32號) | |
適用規(guī)格 | EN61000-6-2,EN55011 | |
社內(nèi)規(guī)格 | 耐噪音:Feilen Level3 clear | |
適用DIN導(dǎo)軌 | TH35-7.5Fe,TH35-7.5AI | |
適用電線尺寸 | 電源端子臺:AWG 24~16 輸入輸出端子臺:AWG28-16 | |
材質(zhì) | 外殼:PC;按鍵/安裝彈簧:POM;端子臺:PA | |
附帶品 | 操作說明書、保護蓋(安裝在本機上)、電源端子臺、輸入輸出端子臺x3個 |
連接設(shè)備的規(guī)格
額定輸入電壓 | DC24V ±15% |
額定輸入電流(參考值) | PNP:5.5mA, NPN:5.0mA |
絕緣方式 | 變壓器、光耦合器絕緣 |
最大同時輸入點數(shù) | 100%同時ON |
ON電壓/電流 | PNP:DC15V以上5.5mA以上;NPN:DC13V以上、3.0mA以上 |
OFF電壓/電流 | PNP:DC10V以下、2.0mA以下;NPN:DC8V以下、2.0mA以下 |
輸入電阻 | PNP:5.5mA恒流電路負荷;NPN:4.7kΩ |
輸入響應(yīng)時間 | 0ms,0.1ms,1ms ,5ms,10ms,20ms(初始默認值0ms) |
外形尺寸圖
IO-Link傳感器陣容
奧泰斯工業(yè)自動化經(jīng)營有多款I(lǐng)O-Link設(shè)備產(chǎn)品